Además, el repaso de Goleadores históricos de cuenta con la presencia de Adrián Czornomaz. El "pirata" fue el "Pichichi" en dos oportunidades. Justamente este excelente delantero es el jugador que más goles convirtió desde que la Segunda División del Fútbol Argentino se hace llamar Nacional B.
Nombre y Apellido | Equipo | Goles | Torneo |
José Iglesias | Huracán | 36 | 86/87 |
Daniel Leani | Quilmes | 24 | 87-88 |
Daniel Aquino | Banfield | 24 | 88-89 |
Juan Almada | Def. y Justicia | 20 | 89-90 |
Roberto Oste | Def. y Justicia | 24 | 90-91 |
Carlos Cardozo | Almirante Brown | 26 | 91-92 |
Miguel Amaya | Gimnasia y Tiro | 21 | 92-93 |
Dante Fernández | Quilmes | 29 | 93-94 |
César Abaurre | Godoy Cruz | 29 | 94-95 |
Adrián Czornomaz | Los Andes | 22 | 95-96 |
Eduardo Bennett | Argentinos Juniors | 23 | 96-97 |
Alejandro Glaría | Banfield | 30 | 97-98 |
Adrián Czornomaz | Atlético Tucumán | 26 | 98-99 |
Gastón Casas | Huracán | 30 | 99-00 |
Daniel Jiménez | Instituto | 23 | 00-01 |
Diego Ceballos | Gimnasia (CDU) | 26 | 01-02 |
Diego Torres | Quilmes | 13 | Apertura '02 |
Matías Gigli | Godoy Cruz | 12 | Clausura '03 |
Maxi Bevacqua | CAI | 13 | Apertura ´03 |
Luis Tonelotto | Almagro | 12 | Clausura '04 |
Ruben Ramírez | Tiro Federal | 12 | Apertura '04 |
Héctor Silva | Talleres | 11 | Clausura '05 |
Daniel Bazán Vera | Unión | 15 | Apertura ´05 |
Iván Ferrer | Def. y Justicia | 10 | Clausura ´06 |
Ismael Blanco | Olimpo | 18 | Apertura '06 |
Ismael Blanco | Olimpo | 11 | Clausura '07 |
Leandro Zarate | Unión | 21 | 07-08 |
Luis Rodríguez | Atlético Tucumán | 20 | 08-09 |
Leandro Armani | Tiro Federal | 19 | 09-10 |
Cesar Carignano | Atlético Rafaela | 21 | 10-11 |
Correcciones:
ResponderEliminarBien la idea del posteo.
No era necesario elegir una tabla tan extensa. Siempre centrar.
Falta desarrollo textual al posteo. Eso siempre es lo más importante.
Te quedaste mucho en estas semanas. Te faltan varios trabajos, sino los hacés no vamos a poder aprobarte. Ponete al día cuanto antes.
Los tengo todos hechos. Hoy los subo. Abrazo y Gracias
ResponderEliminar